Ingredients
Green tea (Camllia Sinensis)
Nutrition
Serving Per Package: 20
Serving Size: 2g
| Per Serving | Per 100g | |
| Energy | 0kJ | 9kJ |
| Protain | 0.0g | 0.2g |
| Fat (Total) | 0.0g | 0.0g |
| - Saturated | 0.0g | 0.0g |
| Carbohydrate | 0.0g | 0.0g |
| - Sugars | 0.0g | 0.0g |
| Sodium | 0.06mg | 3.0mg |
Made in Japan
Made in/Product of: Japan
INGREDIENTS:GREEN TEA(CAMELLIA SINENSIS).
You may also like
More from Ujinotsuyu
More from Japanese Breakfast 2026
Recently viewed